推薦產(chǎn)品
AVENTICS安沃馳過濾器-調(diào)壓閥R412006202
過濾器-調(diào)壓閥, 系列 AS2-FRE - R412006202
G 1/4
過濾器氣孔直徑 5 μm
鎖定式
用于掛鎖
帶有壓力表
適合ATEX
組成部分 過濾器,壓力控制閥 清除冷凝物 全自動,無壓關(guān)閉 二級排放 帶二次排氣 過濾器氣孔直徑 5 μm 壓力表 帶有壓力表 鎖定式 鎖定式 外殼 聚酰胺 氣杯 聚碳酸酯 密封件材料 丙烯樹膠 額定流量Qn 2100 l/min 壓縮空氣連接 G 1/4 ATEX 適合ATEX
過濾器-調(diào)壓閥, 系列 AS2-FRE
接口 流量 工作壓力范圍 調(diào)節(jié)范圍 最小/最大 清除冷凝物 氣杯 防護(hù)罩 重量 物料號
Qn
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,394 kg R412006200
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006201
G 1/4 2100 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006202
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動,失壓開啟 壓鑄鋅 - 0,609 kg R412006206
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓打開 壓鑄鋅 - 0,661 kg R412006207
G 1/4 2100 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓關(guān)閉 壓鑄鋅 - 0,661 kg R412006208
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,394 kg R412006196
G 1/4 2100 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006197
G 1/4 2100 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動,無壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006198
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006209
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006210
G 3/8 2600 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,437 kg R412006211
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 半自動,失壓開啟 壓鑄鋅 - 0,596 kg R412006215
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓打開 壓鑄鋅 - 0,648 kg R412006216
G 3/8 2600 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 8 bar 全自動,無壓關(guān)閉 壓鑄鋅 - 0,648 kg R412006217
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 半自動,失壓開啟 聚碳酸酯 聚酰胺 0,596 kg R412006212
G 3/8 2600 l/min 1,5 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動,無壓打開 聚碳酸酯 聚酰胺 0,648 kg R412006213
G 3/8 2600 l/min 0 ... 16 bar 0,5 ... 10 bar 全自動,無壓關(guān)閉 聚碳酸酯 聚酰胺 0,648 kg R412006214
壓力表散裝供應(yīng), 二次壓力為 p2 = 6 bar 、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn |
技術(shù)信息
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 一個整體的, 可以組裝成塊 |
組成部分 | 過濾器, 壓力控制閥 |
安裝位置 | 垂直 |
工作壓力范圍 | See table |
最低 / 最高環(huán)境溫度 | -10 ... 50 °C |
介質(zhì)溫度范圍 | -10 ... 50 °C |
介質(zhì) | 壓縮空氣, 中性氣體 |
調(diào)節(jié)器型號 | 隔膜式調(diào)壓閥 |
調(diào)整功能 | 帶二次排氣 |
調(diào)節(jié)范圍 最小/最大 | See table |
壓力輸送 | 單的 |
過濾器的集水杯容積 | 28 cm3 |
濾清器濾芯 | 可替換 |
清除冷凝物 | See table |
重量 | See table |
壓力露點(diǎn)必須至少低于環(huán)境和介質(zhì)溫度 15 °C ,并且允許 的最高溫度為 3 °C 。 請注意:聚碳酸酯材質(zhì)的容器易受溶劑侵蝕,可在 "客戶信息". 適用于在 1、2、21、22 Ex 區(qū)內(nèi)使用 | |
根據(jù) ISO 8573-1 標(biāo)準(zhǔn)的最大出口剩余油含量 | 10 mg/m3 |
材料 |
---|
外殼 | 聚酰胺 |
正面板 | 丙烯腈合成材料 |
密封 | 丙烯樹膠 |
螺紋管套 | 壓鑄鋅 |
氣杯 | 聚碳酸酯, 壓鑄鋅 |
防護(hù)罩 | 聚酰胺 |
濾芯 | 聚乙 烯 |
規(guī)格
A1 = 輸入端 A2 = 輸出端 A3 = 壓力表接口 | |
1) 帶檢視窗的塑料容器和防護(hù)筐 | |
3) 金屬集水杯 | |
3) 半自動清除冷凝液 | |
4) 全自動冷凝物排放閥 | |
5) 掛鎖的固定方法;卡箍的最大直徑為 8 |
A1 | A2 | A3 | A7 | B | C | D | E1 | G | H1 | H2 | L1 | L2 | M | T7 | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | 163.5 | -- | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
G 3/8 | G 3/8 | G 1/4 | G 1/8 | 52 | 59 | 65 | 57.9 | M36x1,5 | -- | 180.5 | 34 | 54 | 34 | 8.5 | 37 | 50 |
流量特性
p1 = 運(yùn)行壓力 p2 = 二級壓力 qn = 額定流量 |